Алюминий, Алюминиевый прокат
Алюминиевые листы, плиты. Алюминиевые прутки, проволока.
Лист, плита
Скачать прайс-лист в формате Excel
Пруток, шина, уголок, швеллер, проволока
Скачать прайс-лист в формате Excel
Окончательные цены устанавливаются при рассмотрении полного ассортимента и объема заказа!!!
| Тип проката | Марка | ГОСТ, ТУ | Размер, мм | Цена, руб./ кг с НДС | ||
| 0,1-0,3т | 0,3-1,0т | свыше 1т | ||||
| лист алюминиевый | ||||||
| Лист | А5 | ГОСТ 21631-76 | 0,5-1,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | А5 | ГОСТ 21631-76 | 1,1-2,9 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | А5 | ГОСТ 21631-76 | 3-10,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АД1 | ГОСТ 21631-76 | 0,5-1,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АД1 | ГОСТ 21631-76 | 1,1-2,9 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АД1 | ГОСТ 21631-76 | 3,0-10 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМц | ГОСТ 21631-76 | 0,5-1,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМц | ГОСТ 21631-76 | 1,1-3,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМц | ГОСТ 21631-76 | 3,1-10,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМцН2 | ГОСТ 21631-76 | 1,5-2 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг2 | ГОСТ 21631-76 | 0,5-1,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг2 | ГОСТ 21631-76 | 1,5 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг2 | ГОСТ 21631-76 | 1,5х1500х3000 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг2 | ГОСТ 21631-76 | 2,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг2 | ГОСТ 21631-76 | 3,0-10,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг2НР | ГОСТ 21631-76 | 1,5 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг2НР | ГОСТ 21631-76 | 2,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг2НР | ГОСТ 21631-76 | 2,5-4,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг3 | ГОСТ 21631-76 | 0,5-1,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг3 | ГОСТ 21631-76 | 1,1-2,9 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг3 | ГОСТ 21631-76 | 3,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг3 | ГОСТ 21631-76 | 3,1-10,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг5 | ГОСТ 21631-76 | 0,5-1,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг5 | ГОСТ 21631-76 | 1,1-2,9 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг5 | ГОСТ 21631-76 | 3,0-10,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг6 | ГОСТ 21631-76 | 0,5-1,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг6 | ГОСТ 21631-76 | 1,1-2,9 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг6 | ГОСТ 21631-76 | 2х1500х4000 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг6 | ГОСТ 21631-76 | 3х1200х2000 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | АМг6 | ГОСТ 21631-76 | 3,0-10,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | Д16АМ | ГОСТ 21631-76 | 0,5-1,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | Д16АМ | ГОСТ 21631-76 | 1,5-2,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | Д16АМ | ГОСТ 21631-76 | 3,0-10,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | Д16АТ | ГОСТ 21631-76 | 0,5 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | Д16АТ | ГОСТ 21631-76 | 0,8 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | Д16АТ | ГОСТ 21631-76 | 1,0 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | Д16АТ | ГОСТ 21631-76 | 1,2-1,5 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | Д16АТ | ГОСТ 21631-76 | 2,0-2,5 | дог. | дог. | дог. |
| Лист | Д16АТ | ГОСТ 21631-76 | 3,0-10 | дог. | дог. | дог. | Лента | ВД1АМ | ГОСТ 21631-76 | 0,6х1200хРЛ | дог. | дог. | дог. |
| Лента | 1105АМ | ГОСТ 21631-76 | 0,8х1200хРЛ | дог. | дог. | дог. |
| Лист | ВД1АМ | ГОСТ 21631-76 | 0,8 | дог. | дог. | дог. |
| плита алюминиевая | ||||||
| Плита | АМц | ГОСТ 17232-99 | 11-100 | дог. | дог. | дог. |
| Плита | АМг2-АМг3 | ГОСТ 17232-99 | 11-100 | дог. | дог. | дог. |
| Плита | АМг5 | ГОСТ 17232-99 | 11-100 | дог. | дог. | дог. |
| Плита | АМг6 | ГОСТ 17232-99 | 11-100 | дог. | дог. | дог. |
| Плита | В95Б | ГОСТ 17232-99 | 20;25 | дог. | дог. | дог. |
| Плита | Д16 | ГОСТ 17232-99 | 12-100 | дог. | дог. | дог. |
| Плита | Д16Т | ГОСТ 17232-99 | 12;14;16;18 | дог. | дог. | дог. |
| Плита | Д16Т | ГОСТ 17232-99 | 20;30;40;50 | дог. | дог. | дог. |
| пруток алюминиевый | ||||||
| Пруток | Д16Т | ГОСТ 21488-97 | 8-10 | дог. | дог. | дог. |
| пруток алюминиевый | ||||||
| Пруток | Д16Т | ГОСТ 21488-97 | 12 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | Д16Т | ГОСТ 21488-97 | 13-20 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | Д16Т | ГОСТ 21488-97 | 22-90 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | Д16Т | ГОСТ 21488-97 | 100.0 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | Д16 | ГОСТ 21488-97 | 105-140 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | Д16 | ГОСТ 21488-97 | 145-180 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | Д16 | ГОСТ 21488-97 | 190-250 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | Д16 | ГОСТ 21488-97 | 300-400 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | АК4-1 | ГОСТ 21488-97 | 21-130 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | АК4-1 | ГОСТ 21488-97 | 131-170 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | АК4-1 | ГОСТ 21488-97 | 171-249 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | АК4-1 | ГОСТ 21488-97 | 250 и более | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | АМГ6 | ГОСТ 21488-97 | от 8 до 12 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | АМГ6 | ГОСТ 21488-97 | 13-20 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | АМГ6 | ГОСТ 21488-97 | 21-130 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | АМГ6 | ГОСТ 21488-97 | 131-170 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | АМГ6 | ГОСТ 21488-97 | 171-249 | дог. | дог. | дог. |
| Пруток | АМГ6 | ГОСТ 21488-97 | 250 и более | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД31Т | ГОСТ 15176-89 | 3х25-3х30 | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД31Т | ГОСТ 15176-89 | 4х30 | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД31Т | ГОСТ 15176-89 | 4х40-6х80 | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД31Т | ГОСТ 15176-89 | 8х60 | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД31Т | ГОСТ 15176-89 | 8х80 | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД31Т | ГОСТ 15176-89 | 10х60 | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД31Т | ГОСТ 15176-89 | 10х80-10х120 | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД0 | ГОСТ 15176-89 | 4х40 | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД0 | ГОСТ 15176-89 | 5х50 | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД0 | ГОСТ 15176-89 | 6х60-8х60 | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД0 | ГОСТ 15176-89 | 8х80 | дог. | дог. | дог. |
| Шина | АД0 | ГОСТ 15176-89 | 10х100 | дог. | дог. | дог. |
| Уголок | АД31Т | ГОСТ 8617-81 | 15х15х2 | дог. | дог. | дог. |
| Уголок | АД31Т | ГОСТ 8617-81 | 20х20х2 | дог. | дог. | дог. |
| Уголок | АД31Т | ГОСТ 8617-81 | 25х25х2 | дог. | дог. | дог. |
| Уголок | АД31Т | ГОСТ 8617-81 | 30х30х2 | дог. | дог. | дог. |
| Уголок | АД31Т | ГОСТ 8617-81 | 40х40х3 | дог. | дог. | дог. |
| Уголок | АД31Т | ГОСТ 8617-81 | 50х50х3 | дог. | дог. | дог. |
| Уголок | АД31Т | ГОСТ 8617-81 | 50х50х5 | дог. | дог. | дог. |
| Уголок | АД31Т | ГОСТ 8617-81 | 60х60х5 | дог. | дог. | дог. |
| Уголок | Д16Т | ГОСТ 8617-81 | ассортимент | дог. | дог. | дог. |
| Уголок( ПР101-41) | АМг5 | ГОСТ 8617-81 | 38х32х5 | дог. | дог. | дог. |
| Уголок(ПР100-13) | АМг5 | ГОСТ 8617-81 | 40х40х4 | дог. | дог. | дог. |
| Швеллер(ПР106-17) | АМг5 | ГОСТ 8617-81 | 80х40х4 | дог. | дог. | дог. |
| Профиль НП4125 | АМг5 | ГОСТ 8617-81 | дог. | дог. | дог. | |
| проволока алюминиевая | ||||||
| Пров. | АД1 | ГОСТ 7871-78 | ф1,6-ф8 | дог. | дог. | дог. |
| Пров. | СвАМг5 | ГОСТ 7871-78 | 1,0-8,0 | дог. | дог. | дог. |
| Пров. | СвАМг6 | ГОСТ 7871-78 | 1,0-8,0 | дог. | дог. | дог. |
| Пров. | свАк5 | ГОСТ 7871-78 | 1,0-8,0 | дог. | дог. | дог. |
| Пров. | СвАМц | ГОСТ 7871-78 | 1,0-8,0 | дог. | дог. | дог. |
Алюминий – характеристики, свойства и применение
