Сплавы цветных металлов
Сплавы цветных металлов
Скачать прайс-лист в формате Excel
Окончательные цены устанавливаются при рассмотрении полного ассортимента и объема заказа!!!
| Тип проката | Марка | ГОСТ, ТУ | Цена, руб./ кг с НДС | ||
| 0,05-0,5т | 0,5-1т | свыше 2т | |||
| Цинк чушка | Ц0, Ц0А, ЦВ0 | ГОСТ 3640-94 | дог. | дог. | дог. |
| Сплав цинковый (чушка) | ЦАМ 4-1 | ГОСТ 19424 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка бронзовая | ОЦС 5-6-5 | ГОСТ 614-97 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка бронзовая | БрАЖ 10-3 | ГОСТ 614-97 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка латунная | ЛС | ГОСТ 1020 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка латунная | ЛСд | ГОСТ 1020 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка латунная | ЛК | ГОСТ 1020 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка латунная | ЛКС | ГОСТ 1020 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка латунная | ЛЦ40С | ГОСТ 17711-93 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка латунная | ЛС59-1 | ГОСТ 15527-2004 | дог. | дог. | дог. |
| Олово чушка | О1пч | ГОСТ 860-75 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка алюминий | АК12ПЧ(Ч)(ОЧ) | ГОСТ 1583-93 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка алюминий | АК12 | ГОСТ 1583-93 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка алюминий | АК9(Ч)(М2) | ГОСТ 1583-93 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка алюминий | А7 | ГОСТ 11069-2001 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка алюминий | АК7 | ГОСТ 1583-93 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка алюминий | АК5М2 | ГОСТ 1583-93 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка алюминий | АВ-87 | ГОСТ 1583-93 | дог. | дог. | дог. |
| Чушка свинец | С2 | ГОСТ 3778-77 | дог. | дог. | дог. |
